Barang | Spésifikasi |
Modeu Gagé | Kamera Liwat saurang Kaméra + video Waktu-lapis pidéo |
Resolusi gambar | 1MP: 1280 × 960 3MP: 2048 × 1536 5mp: 2592 × 1944 8MP: 3264 × 2488 12Mp: 4000 × 3000 16MP: 4608 × 3456 |
Resolusi pidéo | Wvga: 640x480 @ 30fps VGA: 720x480 @ 30fps 720p: 1280x720 @ 60fps, fotografi laju luhur 720p: 1280x720 @ 30fps 1080p: 1920x1080 @ 30fps 4k: 2688x1520 @ 20fps |
Resolusi Waktu Lape | 2592 × 1944 2048 × 1536 |
Maksimal | Beurang / wengi, switch sacara otomatis |
Lénsa | Fov = 50 °, F = 2,5, Otomatis ir-cut |
IR Flash | 82 suku / 25 méter |
Setting ir | 42 LED; 850nm atanapi 940nm |
Layar LCD | 2.4 "Tampilan warna TFT |
Keypad Optik | 7 tombol |
Sora bip | Dina / pareum |
Pangeling-eling | Kartu SD (≦ 256GB) |
Tingkat piroki | Luhur / normal / rendah |
Jarak Piring | 82 suku / 25 méter |
Sudut sénsor | 50 ° |
Waktu pemicu | 0.2 detik (gancang sareng 0,15s) |
Saré Pir | 5 detik ~ 60 menit, diprogram |
Ngarékam | Dina / pareum, nalika kartu SD pinuh, file pangheulana bakal otomatis ditulis |
Nomer motret | 1/2/3/6 poto |
Nulis perlindungan | Konci sabagian atanapi sadaya poto pikeun dihapus; Muka konci |
Panjangna | 5 detik ~ 10 menit, diprogram |
Kaméra + video | Mimiti nyandak gambar teras pidéo |
Playback dizum | 1 ~ 8 kali |
Geser geser | Nuhun |
Parangko | Pilihan: Waktos & tanggal / tanggal / pareum / Teu aya logo Tampilan eusi: Logo, suhu, fase bulan, waktos sareng tanggal, ID poto |
Gaji | Dina / pareum, 2 waktos tiasa diatur |
Interval | 3 detik ~ 24 jam |
Sandi | 4 angka atanapi alfabét |
Alat No. | 4 angka atanapi alfabét |
Laris sareng lintang | N / s: 00 00'00 "; e / W: 000 ° 00'00" |
Ménu basajan | Dina / pareum |
Sasayogian tanaga | 4 × Aa, dilebetkeun 8 × AA |
Power Power DC éksternal | 6V / 2A |
Nangtung-ku arus | Di 200μA |
Nangtung-waktos | Sataun (8 × aa) |
Konsumsi | 260MA (+ 790MA nalika IR LED Lampu) |
Alarem batre rendah | 4.15V |
Intervarface | TV-kaluar / USB, slot kartu SD, 6V DC éksternal |
Kasenangan | Tali; Kuku tripod |
Tahan cai | Ip66 |
Suhu kersaeun | -22 ~ + 158 ° F / -30 ~ + 70 ° C |
Kalembabi damel | 5% ~ 95% |
Sertifikasi | FCC & CE & ROH |
Dimensi | 148 × 99 × 78 (mm) |
Beurat | 320G |
Pikeun peminat pemajak pikeun ngadeteksi sato sareng daérah infestasina.
Pikeun ménala fotografi ekonomi, sukarelawan tutuwuhan liar, jsb pikeun gambar moto luar.
Observasi pertumbuhan sareng robih sato / pepelakan liar.
Nengetan sato liar / prosés pertumbuhan pepelakan.
Masangkeun jero rohangan atanapi ka luar pikeun ngahubungi imah, superkéty, situs konstruksi, intensifisme, komunitas sanés.
Wahyu Hutan sareng Pirama Leuwam Supparan Pikeun ngawas sareng ngumpulkeun bukti, sapertos pohara sareng moro.
Bukti-bukti anu sanés.